Alibaba
WAN 3.0
- 解像度
- 480p, 720p, 1080p
- アスペクト比
- 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, adaptive
- 参照素材
- 写真, 動画, 音声, 開始フレーム, 終了フレーム
- 長さ
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 秒
- 参照素材
- 最大20ファイル
| 条件 | サイトトークン | ルーブル換算 |
|---|---|---|
| 最短の動画480p · 2 秒 の出力 · 参照動画なし | 6 | 11.4 ₽≈ $0.14最大パッケージ利用時 |
| 480p · 10 秒 の出力 · 参照動画なし | 30 | 57 ₽≈ $0.69最大パッケージ利用時 |
| 480p · 10 秒 の出力 · + 参照動画5秒 | 45 | 85.5 ₽≈ $1.04最大パッケージ利用時 |
| 720p · 10 秒 の出力 · 参照動画なし | 60 | 114 ₽≈ $1.38最大パッケージ利用時 |
| 720p · 10 秒 の出力 · + 参照動画5秒 | 89 | 169.1 ₽≈ $2.05最大パッケージ利用時 |
| 1080p · 10 秒 の出力 · 参照動画なし | 119 | 226.1 ₽≈ $2.74最大パッケージ利用時 |
| 1080p · 10 秒 の出力 · + 参照動画5秒 | 178 | 338.2 ₽≈ $4.10最大パッケージ利用時 |
生成にはログインが必要ですツールを開く