Alibaba
WAN 3.0
- Résolutions
- 480p, 720p, 1080p
- Formats d’image
- 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, adaptive
- Références
- Photos, Vidéo, Audio, Image initiale, Image finale
- Durée
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 s
- Références
- Jusqu’à 20 fichiers
| Conditions | Tokens du site | Équivalent en roubles |
|---|---|---|
| Vidéo la plus courte480p · 2 s en sortie · sans vidéo de référence | 6 | 11,4 ₽≈ $0,14Avec le plus grand forfait |
| 480p · 10 s en sortie · sans vidéo de référence | 30 | 57 ₽≈ $0,69Avec le plus grand forfait |
| 480p · 10 s en sortie · + vidéo de référence de 5 s | 45 | 85,5 ₽≈ $1,04Avec le plus grand forfait |
| 720p · 10 s en sortie · sans vidéo de référence | 60 | 114 ₽≈ $1,38Avec le plus grand forfait |
| 720p · 10 s en sortie · + vidéo de référence de 5 s | 89 | 169,1 ₽≈ $2,05Avec le plus grand forfait |
| 1080p · 10 s en sortie · sans vidéo de référence | 119 | 226,1 ₽≈ $2,74Avec le plus grand forfait |
| 1080p · 10 s en sortie · + vidéo de référence de 5 s | 178 | 338,2 ₽≈ $4,10Avec le plus grand forfait |
Connexion requise pour générerOuvrir l’outil