Alibaba
WAN 3.0
- रिज़ॉल्यूशन
- 480p, 720p, 1080p
- आस्पेक्ट रेशियो
- 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, adaptive
- रेफ़रेंस सामग्री
- फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, शुरुआती फ़्रेम, अंतिम फ़्रेम
- अवधि
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सेकंड
- रेफ़रेंस सामग्री
- अधिकतम 20 फ़ाइलें
| शर्तें | साइट टोकन | रूबल में बराबर राशि |
|---|---|---|
| सबसे छोटी क्लिप480p · 2 सेकंड आउटपुट · बिना वीडियो रेफ़रेंस | 6 | 11.4 ₽≈ $0.14सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 480p · 10 सेकंड आउटपुट · बिना वीडियो रेफ़रेंस | 30 | 57 ₽≈ $0.69सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 480p · 10 सेकंड आउटपुट · + 5 सेकंड का वीडियो रेफ़रेंस | 45 | 85.5 ₽≈ $1.04सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 720p · 10 सेकंड आउटपुट · बिना वीडियो रेफ़रेंस | 60 | 114 ₽≈ $1.38सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 720p · 10 सेकंड आउटपुट · + 5 सेकंड का वीडियो रेफ़रेंस | 89 | 169.1 ₽≈ $2.05सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 1080p · 10 सेकंड आउटपुट · बिना वीडियो रेफ़रेंस | 119 | 226.1 ₽≈ $2.74सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 1080p · 10 सेकंड आउटपुट · + 5 सेकंड का वीडियो रेफ़रेंस | 178 | 338.2 ₽≈ $4.10सबसे बड़े पैकेज के साथ |
जनरेट करने के लिए लॉग इन करेंटूल खोलें