Alibaba
WAN 3.0
- Αναλύσεις
- 480p, 720p, 1080p
- Αναλογίες εικόνας
- 21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16, adaptive
- Υλικό αναφοράς
- Φωτογραφίες, Βίντεο, Ήχος, Αρχικό καρέ, Τελικό καρέ
- Διάρκεια
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 δευτ.
- Υλικό αναφοράς
- Έως 20 αρχεία
| Συνθήκες | Tokens ιστότοπου | Ισοδύναμο σε ρούβλια |
|---|---|---|
| Συντομότερο βίντεο480p · 2 δευτ. αποτέλεσμα · χωρίς βίντεο αναφοράς | 6 | 11,4 ₽≈ $0,14Με το μεγαλύτερο πακέτο |
| 480p · 10 δευτ. αποτέλεσμα · χωρίς βίντεο αναφοράς | 30 | 57 ₽≈ $0,69Με το μεγαλύτερο πακέτο |
| 480p · 10 δευτ. αποτέλεσμα · + βίντεο αναφοράς 5 δευτ. | 45 | 85,5 ₽≈ $1,04Με το μεγαλύτερο πακέτο |
| 720p · 10 δευτ. αποτέλεσμα · χωρίς βίντεο αναφοράς | 60 | 114 ₽≈ $1,38Με το μεγαλύτερο πακέτο |
| 720p · 10 δευτ. αποτέλεσμα · + βίντεο αναφοράς 5 δευτ. | 89 | 169,1 ₽≈ $2,05Με το μεγαλύτερο πακέτο |
| 1080p · 10 δευτ. αποτέλεσμα · χωρίς βίντεο αναφοράς | 119 | 226,1 ₽≈ $2,74Με το μεγαλύτερο πακέτο |
| 1080p · 10 δευτ. αποτέλεσμα · + βίντεο αναφοράς 5 δευτ. | 178 | 338,2 ₽≈ $4,10Με το μεγαλύτερο πακέτο |
Απαιτείται σύνδεση για τη δημιουργίαΆνοιγμα εργαλείου