Alibaba
WAN 3.0 Prime
- 解像度
- 480p, 720p, 1080p
- アスペクト比
- 16:9, 1:1, 9:16
- 参照素材
- 写真, 動画, 音声
- 長さ
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 秒
- 参照素材
- 最大20ファイル
| 条件 | サイトトークン | ルーブル換算 |
|---|---|---|
| 最短の動画480p · 4 秒 の出力 · 参照動画なし | 17 | 32.3 ₽≈ $0.39最大パッケージ利用時 |
| 480p · 10 秒 の出力 · 参照動画なし | 41 | 77.9 ₽≈ $0.94最大パッケージ利用時 |
| 480p · 10 秒 の出力 · + 参照動画5秒 | 61 | 115.9 ₽≈ $1.40最大パッケージ利用時 |
| 720p · 10 秒 の出力 · 参照動画なし | 84 | 159.6 ₽≈ $1.93最大パッケージ利用時 |
| 720p · 10 秒 の出力 · + 参照動画5秒 | 125 | 237.5 ₽≈ $2.88最大パッケージ利用時 |
| 1080p · 10 秒 の出力 · 参照動画なし | 167 | 317.3 ₽≈ $3.84最大パッケージ利用時 |
| 1080p · 10 秒 の出力 · + 参照動画5秒 | 250 | 475 ₽≈ $5.75最大パッケージ利用時 |
生成にはログインが必要ですツールを開く