Alibaba
WAN 3.0 Prime
- रिज़ॉल्यूशन
- 480p, 720p, 1080p
- आस्पेक्ट रेशियो
- 16:9, 1:1, 9:16
- रेफ़रेंस सामग्री
- फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो
- अवधि
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सेकंड
- रेफ़रेंस सामग्री
- अधिकतम 20 फ़ाइलें
| शर्तें | साइट टोकन | रूबल में बराबर राशि |
|---|---|---|
| सबसे छोटी क्लिप480p · 4 सेकंड आउटपुट · बिना वीडियो रेफ़रेंस | 17 | 32.3 ₽≈ $0.39सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 480p · 10 सेकंड आउटपुट · बिना वीडियो रेफ़रेंस | 41 | 77.9 ₽≈ $0.94सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 480p · 10 सेकंड आउटपुट · + 5 सेकंड का वीडियो रेफ़रेंस | 61 | 115.9 ₽≈ $1.40सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 720p · 10 सेकंड आउटपुट · बिना वीडियो रेफ़रेंस | 84 | 159.6 ₽≈ $1.93सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 720p · 10 सेकंड आउटपुट · + 5 सेकंड का वीडियो रेफ़रेंस | 125 | 237.5 ₽≈ $2.88सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 1080p · 10 सेकंड आउटपुट · बिना वीडियो रेफ़रेंस | 167 | 317.3 ₽≈ $3.84सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 1080p · 10 सेकंड आउटपुट · + 5 सेकंड का वीडियो रेफ़रेंस | 250 | 475 ₽≈ $5.75सबसे बड़े पैकेज के साथ |
जनरेट करने के लिए लॉग इन करेंटूल खोलें