Alibaba
WAN 3.0 Prime
- Αναλύσεις
- 480p, 720p, 1080p
- Αναλογίες εικόνας
- 16:9, 1:1, 9:16
- Υλικό αναφοράς
- Φωτογραφίες, Βίντεο, Ήχος
- Διάρκεια
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 δευτ.
- Υλικό αναφοράς
- Έως 20 αρχεία
| Συνθήκες | Tokens ιστότοπου | Ισοδύναμο σε ρούβλια |
|---|---|---|
| Συντομότερο βίντεο480p · 4 δευτ. αποτέλεσμα · χωρίς βίντεο αναφοράς | 17 | 32,3 ₽≈ $0,39Με το μεγαλύτερο πακέτο |
| 480p · 10 δευτ. αποτέλεσμα · χωρίς βίντεο αναφοράς | 41 | 77,9 ₽≈ $0,94Με το μεγαλύτερο πακέτο |
| 480p · 10 δευτ. αποτέλεσμα · + βίντεο αναφοράς 5 δευτ. | 61 | 115,9 ₽≈ $1,40Με το μεγαλύτερο πακέτο |
| 720p · 10 δευτ. αποτέλεσμα · χωρίς βίντεο αναφοράς | 84 | 159,6 ₽≈ $1,93Με το μεγαλύτερο πακέτο |
| 720p · 10 δευτ. αποτέλεσμα · + βίντεο αναφοράς 5 δευτ. | 125 | 237,5 ₽≈ $2,88Με το μεγαλύτερο πακέτο |
| 1080p · 10 δευτ. αποτέλεσμα · χωρίς βίντεο αναφοράς | 167 | 317,3 ₽≈ $3,84Με το μεγαλύτερο πακέτο |
| 1080p · 10 δευτ. αποτέλεσμα · + βίντεο αναφοράς 5 δευτ. | 250 | 475 ₽≈ $5,75Με το μεγαλύτερο πακέτο |
Απαιτείται σύνδεση για τη δημιουργίαΆνοιγμα εργαλείου