OpenAI
gpt-image-2
- 해상도
- 1024², 2048², 4K 16:9, 4K 9:16
- 화면 비율
- 양식의 옵션을 확인하세요
- 참조 자료
- 사진
- 참조 자료
- 최대 4개 파일
| 조건 | 사이트 토큰 | 루블 환산액 |
|---|---|---|
| 1024² · 이미지 1장 · 사진 0장 | 25 | 47.5 ₽≈ $0.58최대 패키지 이용 시 |
| 1024² · 이미지 1장 · + 사진 1장 | 50 | 95 ₽≈ $1.15최대 패키지 이용 시 |
| 2048² · 이미지 1장 · 사진 0장 | 50 | 95 ₽≈ $1.15최대 패키지 이용 시 |
| 2048² · 이미지 1장 · + 사진 1장 | 75 | 142.5 ₽≈ $1.73최대 패키지 이용 시 |
| 4K 16:9 · 이미지 1장 · 사진 0장 | 100 | 190 ₽≈ $2.30최대 패키지 이용 시 |
| 4K 16:9 · 이미지 1장 · + 사진 1장 | 125 | 237.5 ₽≈ $2.88최대 패키지 이용 시 |
| 4K 9:16 · 이미지 1장 · 사진 0장 | 100 | 190 ₽≈ $2.30최대 패키지 이용 시 |
| 4K 9:16 · 이미지 1장 · + 사진 1장 | 125 | 237.5 ₽≈ $2.88최대 패키지 이용 시 |
생성하려면 로그인하세요도구 열기