ByteDance
Seedance 2.0 Fast
- 解像度
- 480p, 720p
- アスペクト比
- 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9
- 参照素材
- 写真, 動画, 音声, 開始フレーム, 終了フレーム
- 長さ
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 秒
- 参照素材
- 最大15ファイル
| 条件 | サイトトークン | ルーブル換算 |
|---|---|---|
| 最短の動画480p · 4 秒 の出力 · 参照動画なし | 16 | 30.4 ₽≈ $0.37最大パッケージ利用時 |
| 480p · 10 秒 の出力 · 参照動画なし | 40 | 76 ₽≈ $0.92最大パッケージ利用時 |
| 480p · 10 秒 の出力 · + 参照動画5秒 | 160 | 304 ₽≈ $3.68最大パッケージ利用時 |
| 720p · 10 秒 の出力 · 参照動画なし | 80 | 152 ₽≈ $1.84最大パッケージ利用時 |
| 720p · 10 秒 の出力 · + 参照動画5秒 | 320 | 608 ₽≈ $7.37最大パッケージ利用時 |
生成にはログインが必要ですツールを開く