OpenAI
GPT Image 2.5 Flare
- 解像度
- 1024², 2048², 4K 16:9, 4K 9:16
- アスペクト比
- フォームの選択肢を確認
- 参照素材
- 写真
- 参照素材
- 最大4ファイル
| 条件 | サイトトークン | ルーブル換算 |
|---|---|---|
| 1024² · 画像1枚 · 写真0枚 | 25 | 47.5 ₽≈ $0.58最大パッケージ利用時 |
| 1024² · 画像1枚 · + 写真1枚 | 50 | 95 ₽≈ $1.15最大パッケージ利用時 |
| 2048² · 画像1枚 · 写真0枚 | 50 | 95 ₽≈ $1.15最大パッケージ利用時 |
| 2048² · 画像1枚 · + 写真1枚 | 75 | 142.5 ₽≈ $1.73最大パッケージ利用時 |
| 4K 16:9 · 画像1枚 · 写真0枚 | 100 | 190 ₽≈ $2.30最大パッケージ利用時 |
| 4K 16:9 · 画像1枚 · + 写真1枚 | 125 | 237.5 ₽≈ $2.88最大パッケージ利用時 |
| 4K 9:16 · 画像1枚 · 写真0枚 | 100 | 190 ₽≈ $2.30最大パッケージ利用時 |
| 4K 9:16 · 画像1枚 · + 写真1枚 | 125 | 237.5 ₽≈ $2.88最大パッケージ利用時 |
生成にはログインが必要ですツールを開く