Gemini Omni 1.2 Flash
- 解像度
- 720p, 1080p, 4K
- アスペクト比
- 16:9, 9:16
- 参照素材
- 写真, 動画, 開始フレーム, 終了フレーム
- 長さ
- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 秒
- 参照素材
- 最大13ファイル
| 条件 | サイトトークン | ルーブル換算 |
|---|---|---|
| 720p · 10 秒 の出力 · 参照動画なし | 26 | 49.4 ₽≈ $0.60最大パッケージ利用時 |
| 720p · 10 秒 の出力 · + 参照動画5秒 | 26 | 49.4 ₽≈ $0.60最大パッケージ利用時 |
| 1080p · 10 秒 の出力 · 参照動画なし | 39 | 74.1 ₽≈ $0.90最大パッケージ利用時 |
| 1080p · 10 秒 の出力 · + 参照動画5秒 | 39 | 74.1 ₽≈ $0.90最大パッケージ利用時 |
| 4K · 10 秒 の出力 · 参照動画なし | 78 | 148.2 ₽≈ $1.80最大パッケージ利用時 |
| 4K · 10 秒 の出力 · + 参照動画5秒 | 78 | 148.2 ₽≈ $1.80最大パッケージ利用時 |
生成にはログインが必要ですツールを開く