ByteDance
Seedance 2.5
- रिज़ॉल्यूशन
- 480p, 720p, 1080p
- आस्पेक्ट रेशियो
- 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9
- रेफ़रेंस सामग्री
- फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, शुरुआती फ़्रेम, अंतिम फ़्रेम
- अवधि
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सेकंड
- रेफ़रेंस सामग्री
- अधिकतम 50 फ़ाइलें
| शर्तें | साइट टोकन | रूबल में बराबर राशि |
|---|---|---|
| सबसे छोटी क्लिप480p · 4 सेकंड आउटपुट · बिना वीडियो रेफ़रेंस | 20 | 38 ₽≈ $0.46सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 480p · 10 सेकंड आउटपुट · बिना वीडियो रेफ़रेंस | 50 | 95 ₽≈ $1.15सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 480p · 10 सेकंड आउटपुट · + 5 सेकंड का वीडियो रेफ़रेंस | 45 | 85.5 ₽≈ $1.04सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 720p · 10 सेकंड आउटपुट · बिना वीडियो रेफ़रेंस | 112 | 212.8 ₽≈ $2.58सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 720p · 10 सेकंड आउटपुट · + 5 सेकंड का वीडियो रेफ़रेंस | 101 | 191.9 ₽≈ $2.32सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 1080p · 10 सेकंड आउटपुट · बिना वीडियो रेफ़रेंस | 276 | 524.4 ₽≈ $6.35सबसे बड़े पैकेज के साथ |
| 1080p · 10 सेकंड आउटपुट · + 5 सेकंड का वीडियो रेफ़रेंस | 248 | 471.2 ₽≈ $5.71सबसे बड़े पैकेज के साथ |
जनरेट करने के लिए लॉग इन करेंटूल खोलें