ByteDance
Seedance 2.0
- Resoluciones
- 480p, 720p, 1080p, 4k
- Relaciones de aspecto
- 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9
- Referencias
- Fotos, Vídeo, Audio, Fotograma inicial, Fotograma final
- Duración
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 s
- Referencias
- Hasta 15 archivos
| Condiciones | Tokens del sitio | Equivalente en rublos |
|---|---|---|
| Vídeo más corto480p · 4 s de resultado · sin vídeo de referencia | 20 | 38 ₽≈ $0,46Con el paquete más grande |
| 480p · 10 s de resultado · sin vídeo de referencia | 50 | 95 ₽≈ $1,15Con el paquete más grande |
| 480p · 10 s de resultado · + vídeo de referencia de 5 s | 200 | 380 ₽≈ $4,60Con el paquete más grande |
| 720p · 10 s de resultado · sin vídeo de referencia | 100 | 190 ₽≈ $2,30Con el paquete más grande |
| 720p · 10 s de resultado · + vídeo de referencia de 5 s | 400 | 760 ₽≈ $9,21Con el paquete más grande |
| 1080p · 10 s de resultado · sin vídeo de referencia | 250 | 475 ₽≈ $5,75Con el paquete más grande |
| 1080p · 10 s de resultado · + vídeo de referencia de 5 s | 800 | 1.520 ₽≈ $18,41Con el paquete más grande |
| 4k · 10 s de resultado · sin vídeo de referencia | 500 | 950 ₽≈ $11,51Con el paquete más grande |
| 4k · 10 s de resultado · + vídeo de referencia de 5 s | 1.700 | 3.230 ₽≈ $39,13Con el paquete más grande |
Inicia sesión para generarAbrir herramienta