OpenAI
GPT Image 2.5 Sunburst
- الدقات
- 1024², 2048², 4K 16:9, 4K 9:16
- نسب الأبعاد
- راجع الخيارات في النموذج
- المواد المرجعية
- صور
- المواد المرجعية
- حتى 4 من الملفات
| الشروط | رموز الموقع | القيمة بالروبل |
|---|---|---|
| 1024² · صورة واحدة · صور مرجعية بعدد 0 | 25 | 47.5 ₽≈ $0.58عند اختيار الباقة الأكبر |
| 1024² · صورة واحدة · + صور مرجعية بعدد 1 | 50 | 95 ₽≈ $1.15عند اختيار الباقة الأكبر |
| 2048² · صورة واحدة · صور مرجعية بعدد 0 | 50 | 95 ₽≈ $1.15عند اختيار الباقة الأكبر |
| 2048² · صورة واحدة · + صور مرجعية بعدد 1 | 75 | 142.5 ₽≈ $1.73عند اختيار الباقة الأكبر |
| 4K 16:9 · صورة واحدة · صور مرجعية بعدد 0 | 100 | 190 ₽≈ $2.30عند اختيار الباقة الأكبر |
| 4K 16:9 · صورة واحدة · + صور مرجعية بعدد 1 | 125 | 237.5 ₽≈ $2.88عند اختيار الباقة الأكبر |
| 4K 9:16 · صورة واحدة · صور مرجعية بعدد 0 | 100 | 190 ₽≈ $2.30عند اختيار الباقة الأكبر |
| 4K 9:16 · صورة واحدة · + صور مرجعية بعدد 1 | 125 | 237.5 ₽≈ $2.88عند اختيار الباقة الأكبر |
يلزم تسجيل الدخول للتوليدفتح الأداة